| รุ่นรถ | เลขส่วน |
|---|---|
| E38 หน้า | 31311091557 31311091558 |
| E66 E65 หน้า (พร้อม ADS) | 31316786531 |
| E66 ด้านหลัง (พร้อม ADS) | 37126785535 37126785536 |
| F10 หน้า (พร้อม ADS) | 31312284046 33522284047 33522284847 |
| F01 ด้านหน้า (Matic) | 37116851127 37116796940 37116851128 |
| F10 F11 ด้านหน้า | 37116796855 37116796856 |
| F01 F02 ด้านหน้า | 37116850221 37116796925 37116850222 |
| G11 G12 หน้า | 37106877559 37106881061 |
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| เป้าหมาย | การเปลี่ยน/ซ่อมแซม |
| วัสดุของร่างกาย | เหล็ก + อลูมิเนียม |
| น้ําหนัก | 14 กิโลกรัม |
| การจัดตั้ง | หน้าซ้ายและขวา |
| เลขส่วน OEM | 37116793866 37116864754 37116793868 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 3-5 วัน |
ชื่อแบรนด์ของช็อคสปันชั่นอากาศนี้คืออะไร?
ชื่อแบรนด์คือ TMAIRSUS
เครื่องแขวนอากาศนี้ผลิตที่ไหน?
ผลิตที่กวางโจว ประเทศจีน
ผลิตภัณฑ์นี้มีใบรับรองอะไร
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจาก ISO
สัญญาการชําระเงินที่ยอมรับคืออะไร?
TT, PayPal, การประกันการค้า, การโอนธนาคาร, Alipay, WeChat Pay เป็นต้น
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews