| ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M สปอร์ต สปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 3.0L 2996CC l6 ก๊าซ DOHC |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2996CC l6 ก๊าซ DOHC |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i M สปอร์ต สปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i สปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.8L 4837CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0si สปอร์ต อูติเลต 4 ประตู | 3.0L 2996CC l6 ก๊าซ DOHC |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8i พรีเมียม สปอร์ต อูติเลท 4 ประตู | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M สปอร์ต สปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 3.0L 2996CC l6 ก๊าซ DOHC |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2996CC l6 ก๊าซ DOHC |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i M สปอร์ต สปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i สปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.8L 4837CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0si สปอร์ต อูติเลต 4 ประตู | 3.0L 2996CC l6 ก๊าซ DOHC |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i พรีเมียม สปอร์ต อูติเลท 4 ประตู | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i สปอร์ต อูทิเลียต 4 ประตู | 4.8L 4837CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0si สปอร์ต อูติเลต 4 ประตู | 3.0L 2996CC l6 ก๊าซ DOHC |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i พรีเมียม สปอร์ต อูติเลท 4 ประตู | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i สปอร์ต อูทิเลียต 4 ประตู | 4.8L 4837CC V8 ก๊าซ DOHC |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด