| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2018.11-2023.08 | E 200 d (118KW,160PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible | 2018.11- | E 350 d (210KW,286PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2016.07-2018.11 | E 250 (155KW,211PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe | 2018.11- | E 350 d (210KW,286PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible | 2017.06- | E 300 (180KW,245PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2016.01-2018.05 | E 350 d (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2018.08-2020.06 | E 350 d (210KW,286PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe | 2019.06- | E 300 EQ Boost (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible | 2017.06- | E 200 (135KW,184PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2018.08-2023.10 | E 350 EQ Boost (220KW,299PS) |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด