| แบบอย่าง | ระยะเวลาการผลิต | ตัวแปร |
|---|---|---|
| เอกซ์ซี 60 ทู | 2022.01- | T6 ปลั๊กอิน ไฮบริด AWD (257KW,349PS) |
| XC90 II | 2017.10-2021.12 | ที 6 ขับเคลื่อนสี่ล้อ (228KW,310PS) |
| เอกซ์ซี 60 ทู | 12.03.2017-2022 | T8 ไฮบริด AWD (299KW,407PS) |
| XC90 II | 2019.04- | B5 มายด์-ไฮบริด AWD (173KW,235PS) |
| XC90 II | 2016.02-2018.12 | T5 ขับเคลื่อนสี่ล้อ (183KW,249PS) |
| เอกซ์ซี 60 ทู | 12.03.2017-2022 | T8 ไฮบริด AWD (246KW,334PS) |
| XC90 II | 2017.10-2020.12 | T5 Drive-E โพลสตาร์ AWD (176KW,239PS) |
| XC90 II | 2016.03-2021.12 | D5 DRIVe โพลสตาร์ AWD (176KW,239PS) |
| XC90 II | 2017.01-2021.12 | T6 โพลสตาร์ AWD (246KW,334PS) |
| XC90 II | 2016.03-2019.12 | D5 ขับเคลื่อนสี่ล้อ (173KW,235PS) |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด