ปี |
ปี 2006-2013
2014 - 2020 |
OEM: |
400W: 17428618238 17427598738 17428618239 17427634466
600W: 17428618240 17427533558 17427598740 17428618241 17427634467
850W: 17428618243 17427647754 17427634472 17427576281 17428618242
17427634471 17427616104 17427647753 17427795757 17428508177
|
โลเตจ: | 400W, 600W, 850W |
ขนาด: | 74*12*54 |
วัสดุ | เหล็ก+พลาสติก |
สภาพ: | ใหม่สุดๆ |
ขั้นตอนการชําระเงิน | T/T,PayPal,บัญชีธนาคาร,WeChat,Alipay, Alibaba Pay, บัตรวีซ่า |
ส่ง: | 3-7 วัน |
กล่อง: | กล่องเฉลี่ยหรือตามคําขอของลูกค้า |
สถานที่กําเนิด | กวางโจว ประเทศจีน |
คําแปลทางการค้า: | EX-WORK: FOB; FCR |
การรับประกัน | 18 เดือน |
น้ําหนักรวม: | 8 กิโลกรัม |
รุ่นรถ | รุ่น | ปี | เครื่อง |
---|---|---|---|
เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | สายการ์ตูน C-CLASS | ปี 2000-2007 | C 230 (203.052) |
C 230 เครื่องบด (203.040) | |||
C 240 (203.061) | |||
C 240 4-มาติก (203.081) | |||
C 280 (203.054) | |||
C 280 4-มาติก (203.092) | |||
C 32 AMG คอมเพรสเซอร์ (203.065) | |||
C 320 (203.064) | |||
C 320 4-มาติก (203.084) | |||
C 350 (203.056) | |||
C 350 4-มาติก (203.087) | |||
คูเป้ C-CLASS (CL203) | ปี 2001-2011 | C 230 (203.752) | |
C 230 เครื่องบด (203.740) | |||
C 320 (203.764) | |||
รูปแบบ T-CLASS C (S203) | ปี 2001-2007 | C 240 (203.261) | |
C 240 4-มาติก (203.281) | |||
C 320 (203.264) | |||
C 320 4-มาติก (203.284) | |||
CLK (C209) | ปี 2002-2009 | 280 (209.354) | |
320 (209.365) | |||
350 (209.356) | |||
500 (209.372) | |||
500 (209,375) | |||
CLK Cabriolet (A209) | 2003-2010 | CLK 280 (209.454) | |
CLK 320 (209.465) | |||
CLK 350 (209.456) | |||
CLK 500 (209.472) | |||
CLK 500 (209.475) |
ปัจจุบัน มี การ ปรับปรุง ความ หนาว ของ เครื่องยนต์ โดย การ ปรับปรุง ความ หนาว ของ เครื่องยนต์ความร้อนนั้นต้องถูกกระจายออกไป เพื่อให้เครื่องยนต์ไม่เกิดการอุ่นเกินหรือร้อนเกินไป.
คุณสมบัติของพัดลมเย็นเรเดียเตอร์: