适配车型 | แบบอย่าง | ปี | เครื่องยนต์ |
---|---|---|---|
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | เอ-คลาส (W176) | 2555- | A260 (176.044) |
บี-คลาส (W246, W242) | 2554- | B 250 4-matic (246.246) | |
ข260 (246.244) | |||
ไดรฟ์ไฟฟ้า / B 250 e (242.890) | |||
ซี-คลาส (W204) | 2550-2557 | ซี 180 ซีจี (204.049) | |
ค230 (204.052) | |||
C 230 4-matic (204.085) | |||
ซี 250 ซีจี (204.047) | |||
ค 300 (204.054) | |||
ซี 300 (204.055) | |||
C 300 4-matic (204.080) | |||
C 300 4-matic (204.081) | |||
ค 350 (204.056) | |||
ค 350 (204.057) | |||
C 350 4-matic (204.087) | |||
C 350 4-matic (204.088) | |||
ซี 63 เอเอ็มจี (204.077) | |||
ซี-คลาส คูเป้ (C204) | 2554- | ค 180 (204.331) | |
ค 180 (204.349) | |||
ซี 200 ซีจี (204.348) | |||
ค 250 (204.347) | |||
ค 350 (204.357) | |||
C 350 4 จังหวะ | |||
ซี 63 เอเอ็มจี (204.377) | |||
ซีแอลเอ คูเป้ (C117) | 2556- | ซีแอลเอ 250 (117.344) | |
CLA 260 4-matic (117.346) | |||
ซีแอลเอส (C218) | 2554- | ซีแอลเอส 350 ซีจี (218.359) | |
ซีแอลเอส 400 (218.361) | |||
ซีแอลเอส 400 (218.365) | |||
CLS 400 4 เมติก (218.367) | |||
CLS ชูตติ้งเบรก (X218) | 2555- | ซีแอลเอส 350 (218.959) | |
อี-คลาส (W212) | 2552- | อี 200 (212.034) | |
E 200 CGI (212.048, 212.148) | |||
อี 250 (212.036) | |||
อี 260 CGI (212.047, 212.147) | |||
อี 300 (212.054) | |||
อี 300 (212.055) | |||
อี 350 (212.056) | |||
อี 350 (212.059) | |||
E 350 4-matic (212.087) | |||
E 350 4-matic (212.088) | |||
อี 400 (212.065) | |||
E 400 4-matic (212.067) | |||
อี 500 (212.072) | |||
E 500 4-matic (212.090) | |||
E-CLASS เปิดประทุน (A207) | 2553- | อี 250 (207.436) | |
อี 250 ซีจีไอ (207.447) | |||
อี 350 (207.459) | |||
อี 400 (207.465) | |||
อี 500 (207.472) | |||
อี-คลาส คูเป้ (C207) | 2552- | อี 250 ซีจี (207.347) | |
อี 260 (207.336) | |||
อี 300 (207.355) | |||
อี 350 (207.359) | |||
E 350 4-matic (207.388) | |||
อี 400 | |||
อี 500 (207.372) | |||
E-CLASS รุ่น T (S212) | 2552- | E 350 4-matic (212.288, 212.287) | |
GLA-คลาส (X156) | 2556- | จีแอลเอ 250 (156.944) | |
GLA 260 4-matic (156.946) | |||
GLK-CLASS (X204) | 2551- | 250 CDI 4 เมติก (204.982, 204.904) | |
280 4-matic (204.981) | |||
350 (204.956) | |||
350 4-matic (204.987) | |||
350 4-matic (204.988) | |||
เอสแอลซี (R172) | 2559- | 300 (172.438) | |
เอเอ็มจี เอสแอลซี 43 (172.466) | |||
เอสแอลเค (R172) | 2554- | 200 (172.448) | |
250 (172.447) | |||
300 (172.438) | |||
350 (172.457) |
แบบอย่าง: |
เบนซ์ ซี คลาส
พ.ศ.2551-2558
เบนซ์อีคลาส
พ.ศ.2552-2559
เบนซ์ GLK 2009-
2558
|
OEM: | A2045000293 A2049066802 |
แรงดันไฟฟ้า: | ไฟฟ้ากระแสตรง 12V |
ขนาด : | 74*12*54 |
วัสดุ: | เหล็ก+พลาสติก |
เงื่อนไข: | ใหม่เอี่ยม |
การชำระเงิน: | T/T PayPal บัญชีธนาคาร |
จัดส่ง: | 3-7 วัน |
บรรจุุภัณฑ์: | กล่องกลางหรือตามคำขอของลูกค้า |
สถานที่กำเนิด | แคนตัน, จีน |
ระยะเวลาการค้า: | อดีตทำงาน: FOB;เอฟซีอาร์ |
การรับประกัน: | 24 เดือน |
น้ำหนักรวม: |
8กก |
โดยพื้นฐานแล้ว พัดลมหม้อน้ำจะเป่าอากาศเย็นผ่านหม้อน้ำเพื่อลดอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นและระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์ของรถยนต์เห็นได้ชัดว่าเมื่อเครื่องยนต์ทำงานจะเกิดความร้อนความร้อนนั้นต้องถูกกระจายออกไปเพื่อไม่ให้เครื่องยนต์ร้อนจัดหรือร้อนเกินไป
คุณสมบัติของพัดลมระบายความร้อนหม้อน้ำ: